Heren poule 1


Datum Team 1 Team 2 Locatie
Nog te plannen VCV H4 VCV H4 Musketiers H1 Sporthal West, Veenendaal
Nog te plannen Flitsmeister H1 Flitsmeister H1 VCV H2 De Zoete Inval, Veenendaal
Nog te plannen Smash H1 Smash H1 VCV H2 t Kofschip, Veenendaal
Nog te plannen Musketiers H1 Musketiers H1 VCV H1 Het Bestegoed, Elst Ut
Nog te plannen Musketiers H1 Musketiers H1 VCV H2 Het Bestegoed, Elst Ut
Di 11-02 11-02-202521:00 VCV H2 VCV H2 VCV H1 Sporthal West, Veenendaal
Di 18-02 18-02-202521:00 VCV H3 VCV H3 VCV H4 Sporthal West, Veenendaal
Do 20-02 20-02-202521:00 Musketiers H1 Musketiers H1 Flitsmeister H1 Het Bestegoed, Elst Ut
Di 25-02 25-02-202521:00 VCV H1 VCV H1 VCV H3 Sporthal West, Veenendaal
Di 04-03 04-03-202521:00 VCV H4 VCV H4 Smash H1 Sporthal West, Veenendaal
Di 04-03 04-03-202521:00 VCV H3 VCV H3 Flitsmeister H1 Sporthal West, Veenendaal
Di 04-03 04-03-202519:45 VCV H1 VCV H1 Musketiers H1 Sporthal West, Veenendaal
Di 11-03 11-03-202519:45 VCV H3 VCV H3 Smash H1 Sporthal West, Veenendaal
Ma 17-03 17-03-202520:45 Flitsmeister H1 Flitsmeister H1 Smash H1 De Zoete Inval, Veenendaal
Di 18-03 18-03-202521:00 VCV H2 VCV H2 VCV H3 Sporthal West, Veenendaal
Do 20-03 20-03-202519:15 Musketiers H1 Musketiers H1 VCV H4 Het Bestegoed, Elst Ut
Ma 31-03 31-03-202520:45 Flitsmeister H1 Flitsmeister H1 VCV H4 De Zoete Inval, Veenendaal
Di 01-04 01-04-202519:45 VCV H2 VCV H2 Musketiers H1 Sporthal West, Veenendaal
Di 01-04 01-04-202521:00 VCV H1 VCV H1 Smash H1 Sporthal West, Veenendaal
Di 15-04 15-04-202519:45 VCV H2 VCV H2 Smash H1 Sporthal West, Veenendaal
Do 17-04 17-04-202521:00 Musketiers H1 Musketiers H1 VCV H3 Het Bestegoed, Elst Ut
Di 22-04 22-04-202521:00 VCV H1 VCV H1 VCV H4 Sporthal West, Veenendaal
Datum D Team 1 Team 2 Uitslag U Sets standen WF
30-01-2025 30-01 Musketiers H1 Smash H1 0-3 15-25 10-25 16-25 29
21-01-2025 21-01 VCV H2 VCV H4 3-0 25-21 25-13 25-22 26
14-01-2025 14-01 VCV H1 Flitsmeister H1 1-3 11-25 25-21 16-25 17-2525
13-01-2025 13-01 Smash H1 VCV H3 3-0 25-20 25-16 25-10 27
17-12-2024 17-12 VCV H3 Musketiers H1 3-0 25-7 25-16 25-21 23
10-12-2024 10-12 VCV H4 VCV H1 3-0 25-23 26-24 25-22 22
03-12-2024 03-12 VCV H4 Flitsmeister H1 0-3 23-25 9-25 11-25 19
02-12-2024 02-12 Smash H1 VCV H1 3-0 25-15 25-18 25-16 20
26-11-2024 26-11 VCV H3 VCV H2 3-0 25-17 25-22 25-21 17
18-11-2024 18-11 Smash H1 Flitsmeister H1 3-0 25-21 26-24 25-22 16
04-11-2024 04-11 Smash H1 VCV H4 3-0 25-16 25-21 25-14 14
04-11-2024 04-11 Flitsmeister H1 VCV H3 2-2 25-10 19-25 25-16 16-2513
22-10-2024 22-10 VCV H4 VCV H3 2-2 25-20 18-25 18-25 25-119
22-10-2024 22-10 VCV H1 VCV H2 0-3 18-25 12-25 21-25 8
21-10-2024 21-10 Flitsmeister H1 Musketiers H1 3-0 25-10 25-16 25-19 7
15-10-2024 15-10 VCV H3 VCV H1 3-1 25-20 25-16 12-25 25-206
08-10-2024 08-10 VCV H2 Flitsmeister H1 3-1 22-25 25-17 25-20 25-164
07-10-2024 07-10 Smash H1 Musketiers H1 3-0 25-17 25-15 25-13 5
24-09-2024 24-09 VCV H4 VCV H2 0-3 20-25 21-25 13-25 2
23-09-2024 23-09 Flitsmeister H1 VCV H1 3-0 25-19 25-20 25-23 1
Team Wedstrijden W Punten P Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Smash H1 6 18 18 0 451 299
2 Flitsmeister H1 7 15 15 9 551 468
3 VCV H3 6 13 13 8 440 431
4 VCV H2 5 12 12 4 382 314
5 VCV H4 6 5 5 14 366 450
6 VCV H1 6 2 2 18 381 484
7 Musketiers H1 4 0 0 12 175 300