Dames poule 2


Datum Team 1 Team 2 Locatie
Di 28-03 28-03-202319:30 Evoba 70 D1 Evoba 70 D1 Gruwel D1 De Zicht, Ederveen
Di 28-03 28-03-202320:00 VCV D2 VCV D2 DOS Lunteren D2 Sporthal West, Veenendaal
Di 04-04 04-04-202319:30 DOS Lunteren D2 DOS Lunteren D2 Smash D4 Ut Sporthuus, Lunteren
Ma 17-04 17-04-202319:30 Smash D4 Smash D4 Gruwel D1 t Kofschip, Veenendaal
Di 18-04 18-04-202320:00 VCV D2 VCV D2 Evoba 70 D1 Sporthal West, Veenendaal
Datum D Team 1 Team 2 Uitslag U Sets standen WF
09-03-2023 09-03 Gruwel D1 VCV D2 0-3 19-25 11-25 13-25 78
16-02-2023 16-02 Gruwel D1 DOS Lunteren D2 3-1 25-23 25-22 19-25 26-2475
13-02-2023 13-02 Smash D4 Evoba 70 D1 0-3 15-25 17-25 15-25 76
24-01-2023 24-01 VCV D2 Smash D4 3-1 21-25 25-21 25-20 25-1474
24-01-2023 24-01 DOS Lunteren D2 Evoba 70 D1 2-2 25-22 18-25 20-25 25-2273
17-01-2023 17-01 VCV D2 Gruwel D1 3-0 25-12 25-14 25-18 68
05-01-2023 05-01 Gruwel D1 Smash D4 2-2 19-25 25-23 25-15 17-2572
03-01-2023 03-01 Evoba 70 D1 VCV D2 3-0 25-23 25-21 25-14 71
15-12-2022 15-12 Gruwel D1 Evoba 70 D1 0-3 18-25 8-25 10-25 70
13-12-2022 13-12 DOS Lunteren D2 VCV D2 1-3 18-25 25-23 10-25 22-2569
21-11-2022 21-11 Smash D4 DOS Lunteren D2 3-1 26-24 18-25 26-24 25-2367
08-11-2022 08-11 Evoba 70 D1 Smash D4 3-0 25-9 25-20 25-19 66
08-11-2022 08-11 DOS Lunteren D2 Gruwel D1 2-2 25-14 23-25 21-25 25-2365
11-10-2022 11-10 Evoba 70 D1 DOS Lunteren D2 3-0 25-19 25-6 25-15 63
10-10-2022 10-10 Smash D4 VCV D2 0-3 17-25 16-25 10-25 64
Team Wedstrijden W Punten P Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Evoba 70 D1 6 17 17 2 469 317
2 VCV D2 6 15 15 5 477 360
3 Gruwel D1 6 7 7 14 391 501
4 DOS Lunteren D2 6 7 7 16 487 544
5 Smash D4 6 6 6 15 401 503