Dames poule 3


Datum Team 1 Team 2 Locatie
Di 18-02 18-02-202519:00 Renswouw D1 Renswouw D1 SSS Barneveld D2 De Hokhorst, Renswoude
Di 18-02 18-02-202520:00 A&H Projecten D1 A&H Projecten D1 Smash D2 Ichthus College, Veenendaal
Di 18-02 18-02-202520:30 Woudenberg D1 Woudenberg D1 Thimo D1 Grifthal in de De Camp, Woudenberg
Di 11-03 11-03-202520:00 Thimo D1 Thimo D1 Smash D2 Gymzaal Kleefsehoek, Ede
Di 11-03 11-03-202520:30 Woudenberg D1 Woudenberg D1 Renswouw D1 Grifthal in de De Camp, Woudenberg
Wo 12-03 12-03-202520:00 SSS Barneveld D2 SSS Barneveld D2 A&H Projecten D1 De Meerwaarde, Barneveld
Di 01-04 01-04-202519:00 Renswouw D1 Renswouw D1 Smash D2 De Hokhorst, Renswoude
Di 08-04 08-04-202520:00 A&H Projecten D1 A&H Projecten D1 Thimo D1 Ichthus College, Veenendaal
Wo 09-04 09-04-202520:00 SSS Barneveld D2 SSS Barneveld D2 Woudenberg D1 De Meerwaarde, Barneveld
Do 10-04 10-04-202520:00 Smash D2 Smash D2 Renswouw D1 t Kofschip, Veenendaal
Di 06-05 06-05-202519:00 Renswouw D1 Renswouw D1 Thimo D1 De Hokhorst, Renswoude
Di 06-05 06-05-202520:30 Woudenberg D1 Woudenberg D1 A&H Projecten D1 Grifthal in de De Camp, Woudenberg
Do 08-05 08-05-202520:00 Smash D2 Smash D2 SSS Barneveld D2 t Kofschip, Veenendaal
Datum D Team 1 Team 2 Uitslag U Sets standen WF
29-01-2025 29-01 SSS Barneveld D2 Thimo D1 0-3 24-26 18-25 17-25 124
28-01-2025 28-01 Woudenberg D1 Smash D2 2-2 25-19 27-29 25-5 20-25108
28-01-2025 28-01 Renswouw D1 A&H Projecten D1 3-0 25-19 25-19 25-19 122
08-01-2025 08-01 SSS Barneveld D2 Smash D2 0-3 11-25 7-25 20-25 121
07-01-2025 07-01 Thimo D1 Renswouw D1 3-0 25-9 25-16 25-19 120
07-01-2025 07-01 A&H Projecten D1 Woudenberg D1 0-3 7-25 6-25 10-25 119
10-12-2024 10-12 Woudenberg D1 SSS Barneveld D2 3-0 25-8 25-7 25-3 117
10-12-2024 10-12 Thimo D1 A&H Projecten D1 3-0 25-13 25-19 25-22 116
14-11-2024 14-11 Smash D2 Thimo D1 2-2 20-25 12-25 25-20 26-24114
12-11-2024 12-11 Renswouw D1 Woudenberg D1 0-3 8-25 19-25 15-25 115
12-11-2024 12-11 A&H Projecten D1 SSS Barneveld D2 3-0 25-14 25-20 25-14 113
24-10-2024 24-10 Smash D2 A&H Projecten D1 3-0 25-6 25-11 25-9 110
23-10-2024 23-10 SSS Barneveld D2 Renswouw D1 0-3 19-25 22-25 18-25 111
22-10-2024 22-10 Thimo D1 Woudenberg D1 0-3 10-25 20-25 14-25 112
03-10-2024 03-10 Smash D2 Woudenberg D1 0-3 21-25 9-25 15-25 123
01-10-2024 01-10 Thimo D1 SSS Barneveld D2 3-0 25-10 25-10 25-10 109
01-10-2024 01-10 A&H Projecten D1 Renswouw D1 3-1 25-23 23-25 25-19 25-13107
Team Wedstrijden W Punten P Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Woudenberg D1 6 17 17 2 472 250
2 Thimo D1 6 14 14 5 439 345
3 Smash D2 5 10 10 7 356 330
4 Renswouw D1 5 7 7 9 316 364
5 A&H Projecten D1 6 6 6 13 333 428
6 SSS Barneveld D2 6 0 0 18 252 451