Dames poule 3


Datum Team 1 Team 2 Locatie
Nog te plannen Evoba 70 D2 Evoba 70 D2 Thimo D1 De Zicht, Ederveen
Nog te plannen VCV D3 VCV D3 Thimo D1 Sporthal West, Veenendaal
Di 28-03 28-03-202319:00 Renswouw D1 Renswouw D1 Smash D2 De Hokhorst, Renswoude
Datum D Team 1 Team 2 Uitslag U Sets standen WF
16-03-2023 16-03 Smash D2 A&H Projecten D1 3-1 25-10 16-25 25-6 25-14139
14-03-2023 14-03 Renswouw D1 DOS Lunteren D3 0-3 19-25 19-25 15-25 138
21-02-2023 21-02 A&H Projecten D1 VCV D3 0-3 16-25 14-25 10-25 137
31-01-2023 31-01 Thimo D1 Smash D2 3-1 25-17 18-25 25-23 25-22134
31-01-2023 31-01 A&H Projecten D1 Renswouw D1 2-2 25-18 16-25 26-28 25-21133
31-01-2023 31-01 DOS Lunteren D3 Evoba 70 D2 0-3 15-25 15-25 22-25 132
26-01-2023 26-01 Smash D2 VCV D3 3-0 25-20 25-13 25-17 123
17-01-2023 17-01 VCV D3 Evoba 70 D2 0-3 22-25 17-25 12-25 130
10-01-2023 10-01 Thimo D1 Renswouw D1 3-1 26-24 16-25 25-22 25-11131
10-01-2023 10-01 A&H Projecten D1 DOS Lunteren D3 1-3 25-20 13-25 15-25 16-25129
01-12-2022 01-12 Smash D2 Evoba 70 D2 0-3 18-25 18-25 20-25 128
29-11-2022 29-11 Thimo D1 A&H Projecten D1 3-0 25-15 25-18 25-13 127
29-11-2022 29-11 VCV D3 DOS Lunteren D3 1-3 23-25 21-25 25-14 18-25126
15-11-2022 15-11 Evoba 70 D2 Renswouw D1 3-1 24-26 25-20 25-12 25-17124
15-11-2022 15-11 DOS Lunteren D3 Thimo D1 2-2 21-25 20-25 25-23 26-24122
18-10-2022 18-10 DOS Lunteren D3 Smash D2 2-2 25-12 24-26 26-24 20-25125
18-10-2022 18-10 Evoba 70 D2 A&H Projecten D1 3-0 25-14 25-17 25-13 121
18-10-2022 18-10 Renswouw D1 VCV D3 1-3 26-24 18-25 20-25 17-25120
Team Wedstrijden W Punten P Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Evoba 70 D2 5 15 15 1 399 278
2 DOS Lunteren D3 6 13 13 9 498 468
3 Thimo D1 4 11 11 4 357 307
4 Smash D2 5 9 9 9 396 368
5 VCV D3 5 7 7 10 362 360
6 Renswouw D1 5 5 5 14 383 457
7 A&H Projecten D1 6 4 4 17 346 503